Как лораванский завод счетчиков электроэнергии и поставщик, мы также узнаем частотный план стран на сайте сети things, частотные планы по странам | the things network (для вашего сведения)
PS: мы узнали это из интернета, если это не нормально для обмена, PLZ связаться с нами, чтобы удалить его:
| ISO 3166-1 Название страны (код альфа -2) | Диапазон/каналы | План канала связи | Г-н лораван Свидетельство о допущении Устройства с Нормативно-правовая база - тип 3. Официальное утверждение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afghanistan (AF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aland Islands (AX) | 433.05 - 434.79 MHz | EU433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albania (AL) | 433.05 - 434.79 MHz | EU433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 863 - 873 MHz | EU863-870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 915 - 918 MHz | AS923-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algeria (DZ) | 433.05 – 434.79 MHz | EU433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 870-876MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 880-885MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 915 – 921 MHz | AS923-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 925 – 926 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Samoa (AS) | 902 - 928 MHz | US902-9281 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andorra (AD) | 433.05 – 434.79 MHz | EU433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 863 – 870 MHz | EU863-870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angola (AO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anguilla (AI) | 915 - 928 MHz2 | AU915-9283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antarctica (AQ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antigua and Barbuda (AG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argentina (AR) | 915 - 928 MHz2 | AU915-928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armenia (AM) | 863 – 870 MHz | EU863-870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 433.05 – 434.79 MHz | EU433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aruba (AW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australia (AU) | 915 - 928 MHz | AS923-1 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AU915-928 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austria (AT) | 433.05 - 434.79 MHz | EU433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azerbaijan (AZ) | 433.05 – 434.79 MHz | EU433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 868 – 868.6 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 868.7 – 869.2 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahamas (BS) | 902 – 928 MHz | US902-9281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahrain (BH) | 433 – 434 MHz | EU433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 863 - 870MHz | EU863-870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bangladesh (BD) | 433.05 - 434.79 MHz | EU433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 866 - 868 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 ау915 -928 также относится к этому диапазону 2 правила предполагают 902-928 МГЦ, но доступно только 915-928 МГЦ 3 AS923- 1 также относится к этому диапазону | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 922 - 925.0 MHz | AS923-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barbados (BB) | 902 - 928 MHz | AU915-9284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belarus (BY) | 433.05 - 434.79 MHz | EU433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 864.4 - 868.6 MHz | EU863-870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 869-869.2MHz | EU863-870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 869.4 – 869.65 MHz | EU863-870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 869.7 – 870 MHz | EU863-870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgium (BE) | 433.05 - 434.79 MHz | EU433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belize (BZ) | 902 - 928 MHz | AU915-9284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benin (BJ) | 433.05 - 434.79 MHz | EU433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bermuda (BM) | 902 - 928 MHz | US902-9281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bhutan (BT) | 433.05 - 434.79 MHz | EU433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolivia (BO) | 915 - 930 MHz | AU915-9283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba (BQ) | 433.05 - 434.79 MHz | EU433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosnia and Herzegovina (BA) | 433.05 - 434.79 MHz | EU433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Botswana (BW) | 433.05 – 434.79 MHz | EU433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 862 – 870 MHz | EU863-870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bouvet Island (BV) | 433.05 - 434.79 MHz | EU433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 915 - 918 MHz | AS923-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brazil (BR) | 902 - 907.5 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 915 - 928 MHz | AU915-928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 433 - 435 MHz | EU433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British Indian Ocean Territory (IO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brunei Darussalam (BN) | 866 - 870 MHz | EU863-870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 920 - 925 MHz | AS923-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 433 - 435 MHz | EU433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria (BG) | 433.05 - 434.79 MHz | EU433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burundi (BI) | 433.05 - 434.79 MHz | EU433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 868 - 870 MHz | EU863-870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burkina Faso (BF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabo Verde (CV) | 433.05 - 434.79 MHz | EU433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cambodia (KH) | 866 - 869 MHz | EU863-870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 923 - 925 MHz | AS923-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 US902-928 also applies to this band | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cameroon (CM) | 433.05 – 434.79 MHz | EU433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada (CA) | 902 - 928 MHz | US902-9281 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Central African Republic (CF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chad (TD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chile (CL) | 433 – 434.79 MHz | EU433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 915 - 928MHz2 | AU915-9283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| China (CN) | 920.5 - 924.5 MHz | AS923-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 779 - 787 MHz5 | CN779-787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 470 - 510 MHz | CN470-510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 314-316 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 430 - 432 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 840 - 845 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Christmas Island (CX) | 915 - 928 MHz | AS923-1 AU915-928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cocos Islands (CC) | 915 - 928 MHz | AS923-1 AU915-928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colombia (CO) | 433 – 434.79 MHz | EU433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 915 - 928 MHz | AU915-928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comoros (KM) | 433.05 - 434.79 MHz | EU433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 862 – 876 MHz | EU863-870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 915 - 921 MHz | AS923-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Congo, Democratic Republic of (CD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Congo (CG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cook Islands (CK) | 433.05 - 434.79 MHz | EU433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 819 - 824 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 864 - 868 MHz | IN865-867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 915 - 928 MHz | AS923-1 AU915-928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costa Rica (CR) | 433.05 - 434.79 MHz | EU433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 920.5 - 928 MHz | AS923-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Côte d’Ivoire (CI) | 868 – 870 MHz | EU863-870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croatia (HR) | 433.05 - 434.79 MHz | EU433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuba (CU) | 433.05 - 434.79 MHz | EU433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 915 - 921 MHz | AS923-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curaçao (CW) | 433.05 - 434.79 MHz | EU433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 920 - 925 MHz | AS923-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cyprus (CY) | 433.05 - 434.79 MHz | EU433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Czechia (CZ) | 433.05 - 434.79 MHz | EU433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 устройств CN779-787 не могут производиться, импортироваться или устанавливаться после 2021-01-01; Количество развернутых устройств Могут продолжать функционировать в течение обычного срока их службы. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denmark (DK) | 433.05 - 434.79 MHz | EU433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 863 - 873 MHz | EU863-870 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 915 - 918 MHz | AS923-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Djibouti (DJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dominica (DM) | 902 - 928 MHz | AU915-9284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dominican Republic (DO) | 915 - 928 MHz | AU915-928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecuador (EC) | 902 - 928 MHz | AU915-92834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egypt (EG) | 433.05 - 434.79 MHz | EU433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 865 – 868 MHz | IN865-867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El Salvador (SV) | 915 – 928 MHz | AU915-9283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equatorial Guinea (GQ) | 433.05 - 434.79 MHz | EU433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 868 - 870 MHz | EU863-870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eritrea (ER) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonia (EE) | 433.05 - 434.79 MHz | EU433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 863 - 873 MHz | EU863-870 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 915 - 918 MHz | AS923-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eswatini (SZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethiopia (ET) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Falkland Islands (FK) | 433.05 - 434.79 MHz | EU433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faroe Islands (FO) | 433.05 - 434.79 MHz | EU433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 863 - 873 MHz | EU863-870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiji (FJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finland (FI) | 433.05 - 434.79 MHz | EU433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 863 - 873 MHz | EU863-870 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France (FR) | 433.05 - 434.79 MHz | EU433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| French Guiana (GF) | 433.05 - 434.79 MHz | EU433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 863 - 873 MHz | EU863-870 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| French Polynesia (PF) | 433.05 - 434.79 MHz | EU433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 863 - 873 MHz | EU863-870 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| French Southern Territories (TF) | 433.05 - 434.79 MHz | EU433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 863 - 873 MHz | EU863-870 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabon (GA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gambia (GM) | 433.05 - 434.79 MHz | EU433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgia (GE) | 433.05 - 434.79 MHz | EU433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 863 - 873 MHz | EU863-870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (DE) | 433.05 - 434.79 MHz | EU433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ghana (GH) | 430 - 435 MHz | EU433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 830 - 850 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gibraltar (GI) | 433.05 - 434.79 MHz | EU433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 863 - 873 MHz | EU863-870 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greece (GR) | 433.05 - 434.79 MHz | EU433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 868 - 870 MHz | EU863-870 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greenland (GL) | 433.05 - 434.79 MHz | EU433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 863 - 873 MHz | EU863-870 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 915 - 918 MHz | AS923-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grenada (GD) | 902 - 928 MHz | AU915-9284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guadeloupe (GP) | 433.05 - 434.79 MHz | EU433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guam (GU) | 902 - 928 MHz | US902-9281 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guatemala (GT) | 915 – 928 MHz2 | AU915-9283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guernsey (GG) | 433.05 - 434.79 MHz | EU433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 863 - 873 MHz | EU863-870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 915 – 918 MHz | AS923-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guinea (GN) | 433.05 – 434.79 MHz | EU433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guinea-Bissau (GW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guyana (GY) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haiti (HT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heard Island and McDonald Islands (HM) | 915 – 928 MHz | AU915-928 AS923-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holy See (VA) | 433.05 - 434.79 MHz | EU433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honduras (HN) | 915-928 MHz | AU915-928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hong Kong (HK) | 433.05 - 434.79 MHz | EU433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 865 - 868 MHz | IN865-867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 920 - 925 MHz | AS923-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hungary (HU) | 433.05 - 434.79 MHz | EU433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 863 - 873 MHz | EU863-870 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 915 - 918 MHz | AS923-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iceland (IS) | 433.05 - 434.79 MHz | EU433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 863 - 873 MHz | EU863-870 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| India (IN) | 865 - 867 MHz | IN865-867 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonesia (ID) | 920 - 923 MHz | AS923-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iran (IR) | 433.05 - 434.79 MHz | EU433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 863 - 873 MHz | EU863-870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 915 - 918 MHz | AS923-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iraq (IQ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ireland (IE) | 433.05 – 434.79 MHz | EU433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 863 – 873 MHz | EU863-870 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 915 – 918 MHz | AS923-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isle of Man (IM) | 433.05 - 434.79 MHz | EU433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 863 - 873 MHz | EU863-870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 915 – 918 MHz | AS923-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Israel (IL) | 915 - 917 MHz6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italy (IT) | 433.05 - 434.79 MHz | EU433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jamaica (JM) | 915 - 928 MHz2 | AU915-928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japan (JP) | 920.6 - 928.0 MHz (steps of 200kHz & 600kHz) | AS923-1 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jersey (JE) | 433.05 - 434.79 MHz | EU433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 863 - 873 MHz | EU863-870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 915 – 918 MHz | AS923-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jordan (JO) | 433.05 – 434.79 MHz | EU433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 865 - 868 MHz | IN865-867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 915 – 921 MHz | AS923-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazakhstan (KZ) | 433.05 - 434.79 MHz | EU433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenya (KE) | 433 – 434 MHz | EU433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 868 – 870 MHz | EU863-870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiribati (KI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korea, Democratic Peoples’ Republic of (KP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korea, Republic of (KR) | 917 - 923.5 MHz | KR920-923 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuwait (KW) | 433.05 - 434.79 MHz | EU433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 863 – 876 MHz | EU863-870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 915 – 918 MHz | AS923-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kyrgyzstan (KG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lao People’s Democratic Republic (LA) | 433 - 435 MHz | EU433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 862 - 875 MHz | EU863-870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 923 - 925 MHz | AS923-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latvia (LV) | 433.05 - 434.79 MHz | EU433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebanon (LB) | 433.05 – 434.79 MHz | EU433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lesotho (LS) | 433.05 – 434.79 MHz | EU433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liberia (LR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libya (LY) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liechtenstein (LI) | 433.05 - 434.79 MHz | EU433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 863 - 873 MHz | EU863-870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 915 – 918 MHz | AS923-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lithuania (LT) | 433.05 - 434.79 MHz | EU433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxembourg (LU) | 433.05 - 434.79 MHz | EU433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 863 - 873 MHz | EU863-870 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 915 - 918 MHz | AS923-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 израильские регуляторы запретили использование 915- 917мгц, но рассматривают возможность добавления нового диапазона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macao (MO) | 433.05 - 434.79 MHz | EU433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 920 – 925 MHz | AS923-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macedonia (MK) | 433.05 - 434.79 MHz | EU433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 863 – 870 MHz | EU863-870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madagascar (MG) | 433.05 - 434.79 MHz | EU433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malawi (MW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malaysia (MY) | 433 - 435 MHz | EU433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 916 – 919 MHz | AS923-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 919 – 924 MHz | AS923-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maldives (MV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mali (ML) | 433.05 – 434.79 MHz | EU433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta (MT) | 433.05 - 434.79 MHz | EU433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marshall Islands (MH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martinique (MQ) | 433.05 - 434.79 MHz | EU433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 863 – 870 MHz | EU863-870 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mauritania (MR) | 433.05 - 434.79 MHz | EU433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 863 – 870 MHz | EU863-870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mauritius (MU) | 433.05 - 434.79 MHz | EU433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 863 – 865 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
